<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>i-node &#124; WE BUILD YOUR BIZ &#187; google apps authorized reseller roma</title>
		<atom:link href="http://www.i-node.it/tag/google-apps-authorized-reseller-roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.i-node.it</link>
		<description>I-node official website</description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 13:08:14 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
			<title>Dieci buoni motivi per scegliere Google Apps</title>
			<link>https://www.i-node.it/2012/05/dieci-buoni-motivi-scegliere-google-apps/</link>
			<comments>https://www.i-node.it/2012/05/dieci-buoni-motivi-scegliere-google-apps/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:55:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>i-node</dc:creator>
			<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
			<category><![CDATA[Partners]]></category>
			<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
			<category><![CDATA[google apps]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller roma]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.i-node.it/?p=1350</guid>
			<description><![CDATA[Più di tre milioni di imprese si sono trasferite a Google Apps, e diversi fattori hanno spinto questa transizione. Mentre il miglioramento della produttività e i risparmi sui costi sono stati a lungo in cima alla lista delle motivazioni, sempre più clienti scelgono Google Apps per i benefici derivati dalla sua sicurezza ed affidabilità. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Più di tre milioni di imprese si sono trasferite a <strong><a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a></strong>, e diversi fattori hanno spinto questa transizione. Mentre il miglioramento della produttività e i risparmi sui costi sono stati a lungo in cima alla lista delle motivazioni, sempre più clienti scelgono <strong><a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a></strong> per i benefici derivati dalla sua sicurezza ed affidabilità. <strong>Il nostro semplice ed efficiente Cloud</strong> è stato progettato per proteggere i dati dei nostri utenti e fornire affidabilità a livelli difficili o impossibili, per molte aziende, da raggiungere da sole. Anche nelle infrastutture di dimensioni contenute, i cosiddetti &#8220;Cloud privati&#8221; e le tecnologie ibride faticano a fornire quella protezione dei dati e affidabilità che vengono fornite con <strong><a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a></strong>.<br />Qui sotto sono elencati i 10 principali vantaggi in termini di protezione e disponibilità dei dati che abbiamo ascoltato dalla maggior parte dei nostri clienti (senza alcun ordine particolare):</p><h1>1. Potenti strumenti di amministrazione ti consentono di avere il controllo dei tuoi dati</h1><p>Quando i dati aziendali sono archiviati in <strong>Google Apps</strong>, gli amministratori hanno potenti strumenti per poter gestire componenti come utenze, documenti e <a title="servizi" href="http://www.i-node.it/attivita/">servizi</a>. I rapporti, inoltre, forniscono visibilità sul modo in cui le applicazioni vengono utilizzate e quali dati siano contenuti in esse, in modo tale che gli amministratori abbiano il controllo di ciò di cui hanno bisogno, senza dover effettuare attività di manutenzione dell’infrastruttura.</p><h1>2. Un architettura Cloud semplice ed efficiente</h1><p>L’infrastruttura server dei nostri datacenter è specificatamente progettata e costruita per le nostre applicazioni e non include hardware non necessario o codice software come porte per periferiche o driver per dispositivi. Questo riduce il numero di potenziali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate.</p><h1>3. Gestione delle patch</h1><p>Il download, test e distribuzione delle patch è diventato un trauma significativo per molti dipartimenti IT. <strong>Google Apps</strong> riduce questo problema perché non vi sono <a title="servizi" href="http://www.i-node.it/attivita/">servizi</a> da “patchare” per i clienti. Siamo noi a gestire i <a title="servizi" href="http://www.i-node.it/attivita/">servizi</a> e ad occuparci di tutti gli aggiornamenti.</p><h1>4. Autenticazione forte</h1><p><strong>Google Apps</strong> include un sistema di verifica a due passaggi per tutti gli account utente – senza alcun costo aggiuntivo. Le aziende e le organizzazioni possono facilmente implementare un ulteriore livello di protezione per gli account utente usando i dispositivi di cui sono già a disposizione. Tutto ciò mette un sistema di autenticazione forte nelle mani di molte organizzazioni che prima non godevano di questi benefici. <strong>Google Apps</strong> si integra anche con meccanismi esistenti di <strong>Single Sign On</strong> (<strong>SSO</strong>) attraverso standard open.</p><h1>5. Disaster recovery</h1><p><strong>Google Apps</strong> offre robuste funzionalità di disaster recovery, comunemente misurate con il  <strong>Recovery Time Objective</strong> (RTO) e il <strong>Recovery Point Objective</strong> (RPO). L’RTO misura il tempo trascorso prima che gli utenti possano accedere ai sistemi in caso di guasto e l’RPO il divario che c&#8217;è nei dati dopo il ripristino. <strong>Google Apps</strong> è stato progettato con l’obiettivo di RTO e RPO pari a zero. E-mail, documenti e dati vengono salvati ogni pochi secondi e replicati in più data center. Questo significa che se uno dei nostri data center è più disponibile, spostiamo l&#8217;utente in maniera trasparente e senza interruzioni a un altro data center e, dal momento che tutto è replicato non vi è alcuna perdita di dati e gli utenti possono continuare a lavorare senza interruzioni.</p><h1>6. Controlli di terze parti</h1><p><strong>Google Apps</strong> e il nostro data center hanno passato<strong> il controllo SSAE 16 Tipo II</strong> e hanno ottenuto<strong> la certificazione FISMA dal Governo Federale degli Stati Uniti</strong>. SSAE 16 è uno standard di revisione in cui un revisore terzo effettua controlli per numerosi settori tra cui la sicurezza fisica e logica, la riservatezza, la risposta agli incidenti e altro ancora. La Federal Information Security Management Act o FISMA è la legge che definisce i requisiti di sicurezza che devono essere soddisfatti da tutti i sistemi informativi del Governo Federale degli Stati Uniti. Anche se la certificazione FISMA è obbligatoria solo per le agenzie di governo degli Stati Uniti, è anche una conferma di qualità forte nel settore privato delle tecnologie e dei processi che utilizziamo per proteggere i dati in Google Apps.</p><h1>7. Un team esperto di sicurezza e confidenzialità</h1><p>Ci avvaliamo di <strong>un team di sicurezza informatica di oltre 250 persone</strong> con fornite di un’esperienza che non si trova nella maggior parte delle organizzazioni. Molti hanno titoli avanzati di studio e sono leader della scuola di pensiero della sicurezza delle informazioni. Il team di sicurezza pubblica regolarmente le ricerche e contribuisce nello sviluppo di strumenti open source per la comunità. Essi controllano la nostra rete globale di data center e applicazioni 24x7x365 (e non riposano negli anni bisestili).</p><h1>8. Connessioni sicure per gli utenti</h1><p>Cifriamo automaticamente le sessioni del browser per gli utenti di <strong>Google Apps</strong> senza la necessità di VPN o di altre infrastrutture potenzialmente costose e ingombranti. Questo consente di proteggere i dati che vengono trasferiti tra i browser degli utenti dei nostri data center.</p><h1>9. Elevata disponibilità</h1><p>Google Apps ha finestre di manutenzione pari a zero o downtime pianificati. Anche se <strong>offriamo uno SLA del 99,9%</strong>, Gmail superato questo livello nel 2010 e <strong>ha raggiunto 99,984% di uptime</strong>. Lo abbiamo fatto pur offrendo oltre 30 nuove funzionalità e l&#8217;aggiunta di decine di milioni di utenti. Lo stato di Google Apps è visibile agli amministratori e agli utenti dalla nostra “status dashboard”, pubblicamente disponibile.</p><h1>10. Rischi di violazione dei dati ridotti</h1><p><strong>Google Apps</strong> consente agli utenti di lavorare in modo sicuro sui propri dati ovunque si trovino, utilizzando una vasta gamma di dispositivi. I dati vengono memorizzati <strong>centralmente nel Cloud di Google</strong>, che riduce notevolmente la necessità per gli utenti di portare i dati con loro utilizzando unità USB o dispositivi simili, che possono essere facilmente persi o rubati. Ciò può aiutare a ridurre il rischio di una violazione dei dati, problematica che è sempre più nella mente di molte organizzazioni in questi giorni.</p><p>Più di tre milioni di imprese si fidano di Google per proteggere i dati che archiviano in Google Apps e renderli accessibile in maniera affidabile. Nel corso delle prossime settimane andremo a interessarsi di ognuna di queste aree per fornire maggiori dettagli sul perché i clienti di <strong>Google Apps</strong> ci affidano i loro dati aziendali.</p><p>Tradotto da &#8220;<em>I dieci principali motivi per cui i clienti si affidano a Google Apps nella gestione dei loro dati aziendali</em>&#8221;<br />Pubblicato da <strong>Adam Swidler</strong>, Senior Manager, Google Apps Team</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.i-node.it/2012/05/dieci-buoni-motivi-scegliere-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>B&amp;B Ara Pacis Augustae e I-NODE: un nuovo accordo per il Local search marketing</title>
			<link>https://www.i-node.it/2011/04/bb-ara-pacis-augustae-i-node-nuovo-accordo-il-local-search-marketing/</link>
			<comments>https://www.i-node.it/2011/04/bb-ara-pacis-augustae-i-node-nuovo-accordo-il-local-search-marketing/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:33:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>i-node</dc:creator>
			<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
			<category><![CDATA[Local Search Marketing]]></category>
			<category><![CDATA[Posizionamento organico]]></category>
			<category><![CDATA[SEO]]></category>
			<category><![CDATA[authorized reseller google apps]]></category>
			<category><![CDATA[campagna adwords]]></category>
			<category><![CDATA[campagna di article marketing]]></category>
			<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
			<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
			<category><![CDATA[geomarketing online]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller roma]]></category>
			<category><![CDATA[keywords adwords]]></category>
			<category><![CDATA[lavorare nel mondo della comunicazione]]></category>
			<category><![CDATA[made in]]></category>
			<category><![CDATA[marketing con google]]></category>
			<category><![CDATA[marketing su internet]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare galleggiamento su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare il posizionamento sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare la posizione su maps]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare la visibilità aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[ottimizzazione sito web]]></category>
			<category><![CDATA[passaggio a google apps]]></category>
			<category><![CDATA[pubblicità sito web]]></category>
			<category><![CDATA[scheda aziendale su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[scheda google maps]]></category>
			<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
			<category><![CDATA[search engine result page]]></category>
			<category><![CDATA[social mapping]]></category>
			<category><![CDATA[social network marketing]]></category>
			<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
			<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.i-node.it/?p=634</guid>
			<description><![CDATA[Bed&#38;Breakfast Ara Pacis Augustae ha affidato al team di specialisti SEO di I-node la sua campagna di Local Search Marketing. Geolocalizzare le informazioni sul web è il sistema migliore per promuovere attività che riguardano un territorio preciso. I risultati localizzati trovano molto spazio su Google e sugli altri motori di ricerca, questo perché molte chiavi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bed&amp;Breakfast Ara Pacis Augustae ha affidato al team di specialisti <a title="SEO" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/posizionamento-organico/">SEO</a> di I-node la sua campagna di<strong> <a title="Local Search Marketing" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/geolocal-search/">Local Search Marketing</a></strong>.<br /><strong> </strong></p><p><strong>Geolocalizzare le informazioni</strong> sul web è il sistema migliore per promuovere attività che riguardano un territorio preciso.<br />I risultati localizzati trovano molto spazio su Google e sugli altri motori di ricerca, questo perché molte chiavi di ricerca contengono riferimenti a città o luoghi specifici.</p><p><strong>Essere ben posizionati su Google Maps </strong> e sugli altri portali di <strong>Social Mapping</strong>, permette infatti di associare la componente geografica alla ricerca specifica dell’utente che interroga il motore di ricerca.<br />Un’attenta localizzazione geografica aiuta quindi a <strong>migliorare la visibilità aziendale sul web</strong> e a<strong> ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca</strong>.<br />In particolare, il nostro staff specializzato di comunicatori web provvederà alla personalizzazione della scheda aziendale su Google Maps, in relazione alle diverse esigenze di localizzazione.</p><p>Date un&#8217;occhiata anche al sito del cliente &#8220;Made in I-node&#8221;: <a href="http://www.arapacisaugustae-bb.com/">B&amp;B Ara Pacis Augustae</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.i-node.it/2011/04/bb-ara-pacis-augustae-i-node-nuovo-accordo-il-local-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>B&amp;B Cardilli e I-Node: Nuovo accordo per Posizionamento Organico e Local Search Marketing</title>
			<link>https://www.i-node.it/2011/03/bb-cardilli-i-node-nuovo-accordo-posizionamento-organico-local-search-marketing/</link>
			<comments>https://www.i-node.it/2011/03/bb-cardilli-i-node-nuovo-accordo-posizionamento-organico-local-search-marketing/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:46:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>i-node</dc:creator>
			<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
			<category><![CDATA[aumentare i visitatori sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[aumentare la visibilità aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[aumento di visitatori del sito]]></category>
			<category><![CDATA[campagna adwords]]></category>
			<category><![CDATA[campagna pay-per-click]]></category>
			<category><![CDATA[campagna pubblicitaria on line]]></category>
			<category><![CDATA[campagna pubblicitaria online]]></category>
			<category><![CDATA[campagna pubblicitaria su internet]]></category>
			<category><![CDATA[come essere primi su google]]></category>
			<category><![CDATA[come posizionare un sito sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[comparire primi su google]]></category>
			<category><![CDATA[comparire primi su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[comunicazione mirata sul web]]></category>
			<category><![CDATA[comunicazione on line]]></category>
			<category><![CDATA[comunicazione online]]></category>
			<category><![CDATA[conoscibilità aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[conversioni adwords]]></category>
			<category><![CDATA[conversioni campagna adwords]]></category>
			<category><![CDATA[creare la mappa su maps]]></category>
			<category><![CDATA[crescita del business aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[esperti di comunicazione online]]></category>
			<category><![CDATA[esperti SEO]]></category>
			<category><![CDATA[essere ben posizionati su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[essere famosi sul web]]></category>
			<category><![CDATA[essere presenti su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[essere presenti sul web]]></category>
			<category><![CDATA[essere primi su Google]]></category>
			<category><![CDATA[essere primi su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[essere primi sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[facilitare la geolocalizzazione]]></category>
			<category><![CDATA[galleggiamento su google]]></category>
			<category><![CDATA[galleggiamento sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[geomarketing]]></category>
			<category><![CDATA[geomarketing online]]></category>
			<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
			<category><![CDATA[google apps]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller roma]]></category>
			<category><![CDATA[hosting]]></category>
			<category><![CDATA[landing page adwords]]></category>
			<category><![CDATA[Local Search Marketing]]></category>
			<category><![CDATA[marketing territoriale]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare galleggiamento su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare la posizione su maps]]></category>
			<category><![CDATA[migliorare la visibilità aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[milgiorare la posizione su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[Posizionamento organico]]></category>
			<category><![CDATA[posizionamento sui motori]]></category>
			<category><![CDATA[posizionamento sui motori di ricerca]]></category>
			<category><![CDATA[prima pagina su google]]></category>
			<category><![CDATA[pubblicità sito web]]></category>
			<category><![CDATA[pubblicità su internet]]></category>
			<category><![CDATA[pubblicizzare la mia attività su google maps]]></category>
			<category><![CDATA[risultati naturali google]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore autorizzato google apps]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore autorizzato google apps roma]]></category>
			<category><![CDATA[scavalcare la concorrenza]]></category>
			<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
			<category><![CDATA[search engine result page]]></category>
			<category><![CDATA[SEO]]></category>
			<category><![CDATA[social mapping]]></category>
			<category><![CDATA[tra i primi risultati si google]]></category>
			<category><![CDATA[visibilità aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.i-node.it/?p=643</guid>
			<description><![CDATA[Bed&#38;Breakfast Cardilli ha affidato al team di I-node la gestione e il controllo della sua campagna di comunicazione mirata sul web. Il nostro staff di specialisti in web marketing, dopo aver provveduto alla realizzazione di un sito internet confacente alle richieste e alle esigenze del cliente, procederà con l’attivazione dei servizi di Posizionamento Organico e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bed&amp;Breakfast Cardilli ha affidato al team di I-node la gestione e il controllo della sua campagna di<strong> comunicazione mirata sul web</strong>.</p><p>Il nostro staff di specialisti in<strong> <a title="web marketing" href="https://www.i-node.it/attivita/web-marketing/">web marketing</a></strong>, dopo aver provveduto alla realizzazione di un sito internet confacente alle richieste e alle esigenze del cliente, procederà con l’attivazione dei <a title="servizi" href="http://www.i-node.it/attivita/">servizi</a> di <strong><a title="Posizionamento Organico" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/posizionamento-organico/">Posizionamento Organico</a></strong> e <strong><a title="Local Search marketing" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/geolocal-search/">Local Search marketing</a></strong>.</p><p>Questo pacchetto offre la soluzione migliore per <strong>scalare le pagine dei motori di ricerca</strong> e aumentare di conseguenza la <strong>visibilità aziendale</strong> scavalcando la concorrenza.</p><p>In modo particolare, Il <a title="Posizionamento Organico" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/posizionamento-organico/">Posizionamento Organico</a> (o <strong>SEO</strong> – Search Engine Optimization) permette di <strong>migliorare la posizione del sito web</strong> tra i risultati naturali dei motori di ricerca e di assicurarsi una visibilità duratura .</p><p>Il servizio di <a title="Local Search Marketing" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/geolocal-search/">Local Search Marketing</a>  aiuta la promozione dell’attività nel suo territorio di riferimento . In particolare, le attività di <a title="Local Search Marketing" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/geolocal-search/">Local Search Marketing</a> puntano a migliorare la posizione e il<strong> galleggiamento su Google Maps</strong> e sui principali siti di<strong> Social Mapping</strong>.</p><p>L&#8217;azione combinata di <strong><a title="Posizionamento Organico" href="http://www.i-node.it/attivita/web-marketing/posizionamento-organico/">Posizionamento Organico</a> + Local Search Marketing </strong>sarà la soluzione strategica per l’indicizzazione del sito web aziendale da parte dei motori di ricerca e per <strong>far comparire il sito tra i primi risultati di Google</strong> e degli altri motori.</p><p>Il tutto si tradurrà in un aumento di visitatori nel sito e nella conseguente crescita del business aziendale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.i-node.it/2011/03/bb-cardilli-i-node-nuovo-accordo-posizionamento-organico-local-search-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>I-node è &#8220;Google Apps Authorized Reseller&#8221;</title>
			<link>https://www.i-node.it/2011/02/i-node-e-google-apps-authorized-reseller/</link>
			<comments>https://www.i-node.it/2011/02/i-node-e-google-apps-authorized-reseller/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:53:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>i-node</dc:creator>
			<category><![CDATA[Eventi]]></category>
			<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
			<category><![CDATA[Partners]]></category>
			<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
			<category><![CDATA[authorized reseller google apps]]></category>
			<category><![CDATA[condivisione documentale]]></category>
			<category><![CDATA[condivisione documenti]]></category>
			<category><![CDATA[google apps]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller]]></category>
			<category><![CDATA[google apps authorized reseller roma]]></category>
			<category><![CDATA[migrare a google apps]]></category>
			<category><![CDATA[migrazione a google apps]]></category>
			<category><![CDATA[partner google]]></category>
			<category><![CDATA[partner google apps]]></category>
			<category><![CDATA[passaggio a google apps]]></category>
			<category><![CDATA[passare a google apps]]></category>
			<category><![CDATA[pilot project]]></category>
			<category><![CDATA[posta elettronica aziendale]]></category>
			<category><![CDATA[problemi di posta elettronica]]></category>
			<category><![CDATA[progetto pilota]]></category>
			<category><![CDATA[reseller google apps]]></category>
			<category><![CDATA[reseller google apps roma]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore autorizzato google apps]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore autorizzato google apps roma]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore google apps]]></category>
			<category><![CDATA[rivenditore google apps roma]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.i-node.it/?p=482</guid>
			<description><![CDATA[I-node conferma la sua specializzazione su Google Apps conquistando la certificazione di &#8220;Google Apps Authorized Reseller&#8221; (Rivenditore Autorizzato Google Apps). Se pensate a una nuova piattaforma di comunicazione e collaborazione per la vostra azienda, una piattaforma che sia economica e al tempo stesso affidabile e potente, allora Google Apps è la soluzione ai vostri problemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I-node</strong> conferma la sua specializzazione su <a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a> conquistando la certificazione di &#8220;<strong><a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a> Authorized Reseller</strong>&#8221; (<span style="text-decoration: underline;">Rivenditore Autorizzato <a title="Google Apps" href="https://www.i-node.it/attivita/brand-partnership/googleappsreseller/">Google Apps</a></span>).</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.i-node.it/wp-content/uploads/Apps-Reseller-Badge.jpg"><img class="size-full wp-image-488 aligncenter" title="Apps Reseller Badge" src="http://www.i-node.it/wp-content/uploads/Apps-Reseller-Badge.jpg" alt="Google Apps Authorized Reseller" width="110" height="121" /></a></p><p>Se pensate a una nuova <strong>piattaforma di comunicazione e collaborazione</strong> per la vostra <a title="azienda" href="https://www.i-node.it/azienda/">azienda</a>, una piattaforma che sia <span style="text-decoration: underline;">economica</span> e al tempo stesso <span style="text-decoration: underline;">affidabile</span> e <span style="text-decoration: underline;">potente</span>, allora <a href="http://www.i-node.it/?page_id=33">Google Apps</a> è la soluzione ai vostri problemi di posta e condivisione documentale!</p><p>Il team di <strong>I-node è il partner ideale</strong> che vi seguirà nell&#8217;attivazione e nel delicato passagggio ai nuovi strumenti di lavoro.</p><p>Per facilitare il passaggio della vostra impresa a Google Apps, I-node preparerà un progetto pilota (&#8220;<strong>Pilot Project</strong>&#8220;) personalizzato: andremo a duplicare la produzione aziendale su piccola scala, coinvolgeremo un piccolo gruppo di utenti sperimentali, senza modificare l&#8217;infrastruttura esistente e <span style="text-decoration: underline;">senza interrompere la normale attività produttiva</span>.</p><p>In questo modo il progetto pilota consente di <span style="text-decoration: underline;">valutare serenamente gli effetti di Google Apps</span> sui processi di business, con il minimo rischio per l&#8217;ambiente.</p><p>Se state cercando un <strong>Rivenditore Autorizzato Google Apps a Roma</strong> o nel <strong>Centro Italia</strong>, in I-node troverete il Vostro Partner: vi presteremo tutta l&#8217;<strong>attenzione</strong>, l&#8217;<strong>ascolto</strong> e la <strong>professionalità</strong> di cui ha bisogno qualunque organizzazione (<span style="text-decoration: underline;">piccola o media impresa o grande <a title="azienda" href="https://www.i-node.it/azienda/">azienda</a></span>) che si accinge a un passaggio importante e delicato come il cambio della piattaforma di comunicazione.</p><p><strong>Compila il modulo</strong> qui sotto per chiedere informazioni su Google Apps.</p><p>Ti risponderemo in 24h!</p>[contact-form-7]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.i-node.it/2011/02/i-node-e-google-apps-authorized-reseller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>